回转窑是针对各种物料进行煅烧的设备,它广泛应用在水泥、化工、冶金等行业。用于处理固体颗粒和气体介质间的物理化学过程,其斜度为3.5-6%,窑体在低速下回转,物料在圆筒内不断翻动,因而使物料物理、化学的处理过程均匀地进行。
我公司设计的回转窑,有干、湿法长窑、短窑。除现有的规格外,我公司可以根据用户的要求,设计和生产其它各种规格的产品。
项目 | VHS 3514 | VHS 2507 | VHG 2505 | VHG 2303 | VHS-Y4015 | VHG-Y3205 | VHS-Y4607 | |
湿法直筒式 | 湿法直筒式带多筒冷却器 | 干法直筒式 | 干法直筒迥转式培烧窑 | 湿法回转窑 | 窑外分解 | 预热器回转窑 | ||
筒体内径(m) | 3.5 | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 4/3.5/4 | 3.2 | 4.6 | |
筒体长度(m) | 145 | 78 | 50 | 32 | 150 | 52 | 72 | |
产量(t/h) | 25 | 6.7 | 7 | 3 | 30±20% | 1000t/d | 4000t/d | |
转数 | 正常(r/min) | 0.46~1.37 | 0.5~1.35 | 0.583~1.75 | 0.4~1.47 | 0.47~1.42 | 0.2 | 0.35~3.5 |
辅助(r/min) | 2.45 | 2.93 | 3.25 |
|
0.04 | 3.5 | 12 | |
斜度% | 3.5 | 4 | 4 | 3.5 | ||||
支承数挡 | 6 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | |
挡轮型式 | 液压 | 机械 | 机械 | 机械 | 液压 | |||
传动型式 | 双传动 | 单传动 | 单传动 | 单传动 | 双传动 | 单传动 | 双传动 | |
主电机 | 型号 | Z2-102 | Z2-111 | Z2-101 | JZT2-72-4 | ZSM4-280-118 | ZSM4-280-226 | ZSM4-315-12 |
功率(kw) | 75 | 75 | 55 | 30 | 2×125 | 160 | 540 | |
额定电压(v) | 220 | 220 | 220 | 220 | 440 | 6000 | ||
额定转数(r/min) | 1000 | 750 | 1000 | 1200 | 1000 | 1500 | ||
减速器 | 型号 | ZS165-3-Ⅰ/Ⅱ | F327.10.2.00 | ZS165-6-Ⅰ | ZS165-10-Ⅰ | ZS199 | ZSY560-56-11 | ZTGMNPOG-04-02-02 |
中心距(mm) | 1650 | 1900 | 1650 | 1650 |
|
|
|
|
速比 | 64.2 | 96.72 | 86.92 | 136.5 | 62.31 | 55.6 | 46.7 | |
设备净重(t) | 789 | 352 | 176 | 96 | 904 | 252 | 550 |
电话:40012345678
手 机:18812345678
邮 箱:admin@qq.com
地 址:玉环振兴机械有限公司